Auszug aus Analyse 2013 vom Institut für Wasserchemie TU München:
Kationen | pro Liter |
Natrium (Na+) | 8,73 mg |
Kalium (K+) | 0,75 mg |
Calcium (Ca++) | 147,60 mg |
Magnesium (Mg++) | 24,00 mg |
| |
Anionen | |
Fluorid | 0,31 mg |
Chlorid (Cl-) | 9,52 mg |
Bromid | < 0,10 mg |
Bromat | < 0,10 mg |
Nitrit | < 0,01 mg |
Nitrat | < 0,10 mg |
Sulfat (SO4--) | 18,93 mg |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 545,50 mg |
Wird durch laufende Untersuchungen bestätigt.