Auszug aus Analyse 2013 vom Institut für Wasserchemie TU München:
Kationen | pro Liter |
Natrium (Na+) | 8,31 mg |
Kalium (K+) | 0,51 mg |
Calcium (Ca++) | 126,10 mg |
Magnesium (Mg++) | 22,40 mg |
| |
Anionen | |
Fluorid | 0,12 mg |
Chlorid (Cl-) | 24,33 mg |
Bromid | < 0,10 mg |
Bromat | < 0,10 mg |
Nitrit | < 0,01 mg |
Nitrat | < 0,10 mg |
Sulfat (SO4--) | 29,00 mg |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 440,90 mg |
Wird durch laufende Untersuchungen bestätigt.