Auszug aus Analyse 2009 vom Institut für Wasserchemie TU München:
Kationen | pro Liter |
Natrium (Na+) | 7,86 mg |
Kalium (K+) | 0,56 mg |
Calcium (Ca++) | 151,80 mg |
Magnesium (Mg++) | 22,30 mg |
| |
Anionen | |
Fluorid | 0,11 mg |
Chlorid (Cl-) | 8,59 mg |
Bromid | < 0,10 mg |
Bromat | < 0,10 mg |
Nitrit | < 0,005 mg |
Nitrat | < 0,10 mg |
Sulfat (SO4--) | 22,67 mg |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 573,60 mg |
Wird durch laufende Untersuchungen bestätigt.

