Auszug aus Analyse 2009 vom Institut für Wasserchemie TU München:
Kationen | pro Liter |
Natrium (Na+) | 7,76 mg |
Kalium (K+) | 1,05 mg |
Calcium (Ca++) | 112,00 mg |
Magnesium (Mg++) | 17,30 mg |
| |
Anionen | |
Fluorid | 0,38 mg |
Chlorid (Cl-) | 27,90 mg |
Bromid | < 0,10 mg |
Bromat | < 0,05 mg |
Nitrit | < 0,005 mg |
Nitrat | < 0,10 mg |
Sulfat (SO4--) | 29,10 mg |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 356,00 mg |
Wird durch laufende Untersuchungen bestätigt.

